お客様の事業内容や規模に合わせて明朗にご提示します。ご契約前に必ずお見積りを行い、ご説明いたします(金額はすべて税抜)。
巡回監査・決算・申告まで
個人事業主・フリーランス
顧問料に加算(任意)
顧問料月額の5カ月分
| 年間売上 | 税務顧問報酬 | 記帳代行 |
|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 3万円〜 | 0.5万円〜 |
| 1,000万円以上 | 3万円〜 | 0.5万円〜 |
| 3,000万円以上 | 3.5万円〜 | 0.7万円〜 |
| 5,000万円以上 | 4万円〜 | 1万円〜 |
| 1億円以上 | 5万円〜 | 1.5万円〜 |
| 5億円以上 | ご相談の上決定 |
決算申告報酬:報酬月額の5カ月分(最低15万円)
| 年間売上 | 税務顧問報酬 | 記帳代行 |
|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 2万円 | 0.5万円 |
| 1,000万円以上 | 2万円 | 0.5万円 |
| 3,000万円以上 | 2.5万円 | 0.7万円 |
| 5,000万円以上 | 3万円 | 0.9万円 |
| 1億円以上 | 4万円 | 1.2万円 |
| 5億円以上 | ご相談の上決定 |
決算申告報酬:報酬月額の5カ月分(最低10万円)
今の顧問税理士を変えずに、経営の本音を相談できる顧問サービスです。プランが上がるほど、向き合う時間と深さが増えます。
| プラン | 月額(税抜) | 内容 |
|---|---|---|
| スタンダード | 100,000円 | 月1回60〜90分の面談 |
※記帳代行・税務申告・融資資料作成・経営計画書の完成版作成は、原則として別途お見積りとなります。
| 項目 | 報酬 |
|---|---|
| 相続税・贈与税に関する初回相談 | 無料 |
| 相続税申告書の作成 | 遺産総額の0.65% |
贈与税申告書の作成報酬は、①基本報酬+②財産評価報酬+③加算報酬の合計額です。
| 贈与金額 | 基本報酬 |
|---|---|
| 500万円未満 | 4万円 |
| 1,000万円未満 | 6万円 |
| 2,000万円未満 | 8万円 |
| 3,000万円未満 | 10万円 |
| 3,000万円以上 | ご相談の上決定 |
| 評価する財産 | 報酬 |
|---|---|
| 土地(路線価の場合) | 5万円(1利用区分につき) |
| 非上場の株式 | 15万円 |
| 適用する特例など | 報酬 |
|---|---|
| 住宅取得資金の非課税 | 4万円 |
| 贈与税の配偶者控除 | 4万円 |
| 相続時精算課税 | 4万円 |
未来会計・黒字化・経営計画など、お気軽にご相談ください。