- 法人のお客様
- 個人のお客様
年間売上 | 訪問頻度別顧問料(月額) | 記帳代行(月額) | 決算料(年額) | |
---|---|---|---|---|
1,000万円未満 | 毎月 | 25,000円~ | +5,000円~ | 100,000円〜 |
3か月に一度 | 20,000円~ | |||
6か月に一度 | 15,000円~ | |||
1,000万円以上 3,000万円未満 | 毎月 | 30,000円~ | +5,000円~ | 120,000円〜 |
3か月に一度 | 25,000円~ | |||
6か月に一度 | 20,000円~ | |||
3,000万円以上 5,000万円未満 | 毎月 | 35,000円~ | +5,000円~ | 140,000円〜 |
3か月に一度 | 30,000円~ | |||
6か月に一度 | 25,000円~ | |||
1,000万円以上 3,000万円未満 | 毎月 | 40,000円~ | +5,000円~ | 160,000円〜 |
3か月に一度 | 35,000円~ | |||
6か月に一度 | 30,000円~ | |||
3,000万円以上 5,000万円未満 | 毎月 | 60,000円~ | +5,000円~ | 240,000円〜 |
3か月に一度 | 50,000円~ | |||
6か月に一度 | 40,000円~ | |||
5億円以上 | 要相談 |
毎月リアルタイムに数字を把握し、すぐに経営に生かしていただくコースです。
年間売上高 | 新設法人 | 3億円未満 | 5億円未満 | 7億円未満 | 10億円未満 |
---|---|---|---|---|---|
月額報酬 | 45,000 | 55,000 | 65,000 | 75,000 | 85,000 |
決算報酬 | 230,000 | 280,000 | 330,000 | 380,000 | 430,000 |
消費税申告報酬 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
合計(12ヶ月分) | 840,000 | 1,010,000 | 1,180,000 | 1,350,000 | 1,520,000 |
月次決算書と同じ資料で、四半期毎の業績を把握していただくコースです。
年間売上高 | 新設法人 | 3億円未満 | 5億円未満 | 7億円未満 | 10億円未満 |
---|---|---|---|---|---|
月額報酬 | 35,000 | 45,000 | 55,000 | 65,000 | 75,000 |
決算報酬 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 |
消費税申告報酬 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
合計(12ヶ月分) | 740,000 | 910,000 | 1,080,000 | 1,250,000 | 1,420,000 |
月次決算書による財務分析や的確なアドバイスをご提供するコースです。
年間売上高 | 新設法人 | 3億円未満 | 5億円未満 | 7億円未満 | 10億円未満 |
---|---|---|---|---|---|
月額報酬 | 45,000 | 55,000 | 65,000 | 75,000 | 85,000 |
決算報酬 | – | – | – | – | – |
消費税申告報酬 | – | ||||
合計(12ヶ月分) | 540,000 | 660,000 | 780,000 | 900,000 | 1,020,000 |